原油具有极佳的物理和化学特性,适用于经济活动中的能源及工业领域。它是促进经济发展和工业现代化的重要基础。
基于全球经济发展和对能源需求的增加,原油一直被认为是商品交易之王,并获公认为全球交易量最大的商品
美国WTI石油的定价历史显示,能源商品是会受限于定期及大幅的价格变动,这无疑为掌握市场因素的投资者带来重大的投资机遇。
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年11月 | USOIL.NOV23 | 2023-09-15 | 2023-10-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2023年12月 | USOIL.DEC23 | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年1月 | USOIL.JAN24 | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年2月 | USOIL.FEB24 | 2023-12-13 | 2024-01-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年3月 | USOIL.MAR24 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年4月 | USOIL.APR24 | 2024-02-14 | 2024-03-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年5月 | USOIL.MAY24 | 2024-03-15 | 2024-04-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年6月 | USOIL.JUN24 | 2024-04-16 | 2024-05-17 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年7月 | USOIL.JUL24 | 2024-05-15 | 2024-06-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年8月 | USOIL.AUG24 | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年9月 | USOIL.SEP24 | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年10月 | USOIL.OCT24 | 2024-08-14 | 2024-09-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年11月 | USOIL.NOV24 | 2024-09-16 | 2024-10-18 | 平台时间23:54 |
美国WTI原油期货合约(CFD) | 2024年12月 | USOIL.DEC24 | 2024-10-16 | 2024-11-18 | 平台时间23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2023年12月 | UKOIL.DEC23 | 2023-09-25 | 2023-10-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年1月 | UKOIL.JAN24 | 2023-10-25 | 2023-11-28 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年2月 | UKOIL.FEB24 | 2023-11-24 | 2023-12-26 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年3月 | UKOIL.MAR24 | 2023-12-22 | 2024-01-29 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年4月 | UKOIL.APR24 | 2024-01-25 | 2024-02-27 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年5月 | UKOIL.MAY24 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年6月 | UKOIL.JUN24 | 2024-03-22 | 2024-04-26 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年7月 | UKOIL.JUL24 | 2024-04-24 | 2024-05-29 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年8月 | UKOIL.AUG24 | 2024-05-27 | 2024-06-26 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年9月 | UKOIL.SEP24 | 2024-06-24 | 2024-07-29 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年10月 | UKOIL.OCT24 | 2024-07-25 | 2024-08-28 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年11月 | UKOIL.NOV24 | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 平台时间23:54 |
英国BRENT原油期货合约(CFD) | 2024年12月 | UKOIL.DEC24 | 2024-09-24 | 2024-10-29 | 平台时间23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年11月 | NGAS.NOV23 | 2023-09-21 | 2023-10-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2023年12月 | NGAS.DEC23 | 2023-10-23 | 2023-11-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年1月 | NGAS.JAN24 | 2023-11-22 | 2023-12-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年2月 | NGAS.FEB24 | 2023-12-21 | 2024-01-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年3月 | NGAS.MAR24 | 2024-01-23 | 2024-02-23 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年4月 | NGAS.APR24 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年5月 | NGAS.MAY24 | 2024-03-20 | 2024-04-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年6月 | NGAS.JUN24 | 2024-04-22 | 2024-05-27 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年7月 | NGAS.JUL24 | 2024-05-23 | 2024-06-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年8月 | NGAS.AUG24 | 2024-06-20 | 2024-07-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年9月 | NGAS.SEP24 | 2024-07-23 | 2024-08-26 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年10月 | NGAS.OCT24 | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年11月 | NGAS.NOV24 | 2024-09-20 | 2024-10-25 | 平台时间23:54 |
美国天然气期货合约 (CFD) | 2024年12月 | NGAS.DEC24 | 2024-10-23 | 2024-11-22 | 平台时间23:54 |
由于石油在全球范围内是一种非常重要、具有战略意义的商品,它的价格及其多品种如英国布兰特原油、美国西德克萨斯中质原油等,都容易随着全球供需、地缘政治紧张局势、美元的定价而出现波动。虽然有些对冲基金会购买原油用作对冲通胀,但也有其他的对冲基金是以他们对能源市场可能走势的预期而作投资。在交易原油差价合约时,你既可在预期油价上升时买入,又或可在预期油价下跌时卖出,从而得到双向获利的机会。通过 ATFX 交易原油 CFDs,交易者可以获得具竞争力的点差、多语言的支援以及更多的好处!
由于原油交易市场涉及如此多的利益相关者,需要有一个统一的地方,让他们都可以方便地进行互动。原油交易是通过软件平台完成的,所有投资者和分析师都可以在一个地方进行在线交流。您的原油经纪商提供了一个可下载的商品交易平台,您可以在一个透明、安全和可控的环境中进行交易。
交易员必须与持牌经纪商打交道,以确保他们投资于可靠和负责任的实体。
所有交易均涉及风险。您的损失可能大于您的入金。 风险政策。