ATFX为投资者提供最少低至0.01手的交易量,以帮助投资者以尽可能低的风险状况开始交易指数。
产品 | 产品名称 | 货币 |
---|---|---|
CHI50 | 富时中国A50指数(CFD) | USD |
HK50 | 香港恒生指数(CFD) | HKD |
HKCH50 | 香港恒生国企H股指数(CFD) | HKD |
AUS200 | 澳洲S&P/ASX指数(CFD) | AUD |
EU50 | 欧洲斯托克50指数(CFD) | EUR |
ESP35 | 西班牙IBEX 35指数(CFD) | EUR |
FRA40 | 法国CAC 40指数(CFD) | EUR |
GER30 | 德国30指数(CFD) | EUR |
IT40 | 意大利MIB 40指数(CFD) | EUR |
JP225* | 日本日经225指数(CFD) | USD |
UK100 | 英国富时100指数(CFD) | GBP |
US30 | 美国道琼斯30指数(CFD) | USD |
SPX500 | 美国标准普尔500指数(CFD) | USD |
NAS100 | 美国纳斯达克100指数(CFD) | USD |
US2000 | 美国罗素2000指数现货(CFD) | USD |
USDX_MMMYY | 美元指数(CFD) | USD |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元指数期货合约 (CFD) | 2024年12月 | USDX_DEC24 | 2024-09-11 | 2024-12-13 | 平台时间23:54 |
美元指数期货合约 (CFD) | 2025年3月 | USDX_MAR25 | 2024-12-11 | 2025-03-14 | 平台时间23:54 |
美元指数期货合约 (CFD) | 2025年6月 | USDX_JUN25 | 2025-03-12 | 2025-06-13 | 平台时间23:54 |
美元指数期货合约 (CFD) | 2025年9月 | USDX_SEP25 | 2025-06-11 | 2025-09-12 | 平台时间23:54 |
美元指数期货合约 (CFD) | 2025年12月 | USDX_DEC25 | 2025-09-10 | 2025-12-12 | 平台时间23:54 |
所有交易均涉及风险。您的损失可能大于您的入金。 风险政策。