深度流动性和高波幅意味着仓位可能很容易开立,无论黄金价格上涨还是下跌,均带来了大量机会。
ATFX支持保证金交易方式,投资者最高可以使用1:200的杠杆,交易现货黄金和白银等产品。
当黄金交易和白银交易只需要投入少量的资金就可以交易的话,无论你的初始资金规模如何,它们都是合适的投资产品。
产品 | 产品名称 |
---|---|
XAUUSD | 伦敦黄金(现货合约) |
XAUEUR | 黄金/欧元(现货合约) |
XAGUSD | 伦敦白银(现货合约) |
RKGCNH | 黄金(克)/人民币(现货合约) |
GOLD_MMMYY | 黄金期货合约 |
HG_MMMYY | 铜期货合约(CFD) |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
黄金期货合约 (CFD) | 2023年12月 | GOLD_DEC23 | 2023-07-26 | 2023-11-28 | 平台时间23:54 |
黄金期货合约 (CFD) | 2024年2月 | GOLD_FEB24 | 2023-11-24 | 2024-01-29 | 平台时间23:54 |
黄金期货合约 (CFD) | 2024年4月 | GOLD_APR24 | 2024-01-26 | 2024-03-26 | 平台时间23:54 |
黄金期货合约 (CFD) | 2024年6月 | GOLD_JUN24 | 2024-03-22 | 2024-05-29 | 平台时间23:54 |
黄金期货合约 (CFD) | 2024年8月 | GOLD_AUG24 | 2024-05-27 | 2024-07-29 | 平台时间23:54 |
黄金期货合约 (CFD) | 2024年12月 | GOLD_DEC24 | 2024-07-26 | 2024-11-27 | 平台时间23:54 |
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易期日 | 最后交易时间 |
---|---|---|---|---|---|
铜期货合约 (CFD) | 2024年3月 | HG_MAR24 | 2023-11-24 | 2024-02-26 | 平台时间23:54 |
铜期货合约 (CFD) | 2024年5月 | HG_MAY24 | 2024-02-23 | 2024-04-26 | 平台时间23:54 |
铜期货合约 (CFD) | 2024年7月 | HG_JUL24 | 2024-04-24 | 2024-06-25 | 平台时间23:54 |
铜期货合约 (CFD) | 2024年9月 | HG_SEP24 | 2024-06-21 | 2024-08-27 | 平台时间23:54 |
铜期货合约 (CFD) | 2024年12月 | HG_DEC24 | 2024-08-23 | 2024-11-25 | 平台时间23:54 |
当你在家里进行黄金交易时,你不必处理传统场内交易的所有混乱。您可以直接从您的家用电脑或平板电脑进行交易。它的便捷性和透明度使得在移动中进行交易成为可能。
在过去几年里,经纪公司为我们提供了很多便利。经纪公司负责为投资者提供尖端的商品交易平台技术和正确的交易工具。交易平台从一个地方提供实时分析和技术教育。
然而,你需要找到一个好的交易经纪商,他会以合理的佣金为你提供正确的工具。最先进的平台和便捷的访问方式将确保你能及时做出决定,这样你就不会错过机会。只要你有一个勤奋的经纪商,你就会得到技术更新的定期通信,这将提高你的交易体验。例如,你会收到电子邮件,向你介绍平台上的更新或添加你可能感兴趣的新工具。
一个好的黄金交易公司会确保你从它的平台上得到正确的客户支持,包括实时聊天或社交交易。基础设施还需要有最小的滞后或滑点。
所有交易均涉及风险。您的损失可能大于您的入金。 风险政策。