即将到来的股票及ETF差价合约企业行动和价格调整
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司(美股和德国股票) | 除息日 | 股息 |
---|---|---|---|
#V | Visa(CFD) | 08-11-2023 | 0.3640 USD |
#MET | 大都会人寿公司(CFD) | 08-11-2023 | 0.3640 USD |
#PFE | 辉瑞(CFD) | 09-11-2023 | 0.2870 USD |
#SBUX | 星巴克公司(CFD) | 09-11-2023 | 0.3990 USD |
#SCHW | Charles Schwab(CFD) | 09-11-2023 | 0.1750 USD |
#IBM | 国际商业机器公司(CFD) | 09-11-2023 | 1.1620 USD |
#PFE | 辉瑞(CFD) | 09-11-2023 | 0.2870 USD |
#SBUX | 星巴克公司(CFD) | 09-11-2023 | 0.3990 USD |
#AAPL | 苹果公司(CFD) | 10-11-2023 | 0.1680 USD |
#UPS | 联合包裹服务公司(CFD) | 10-11-2023 | 1.1340 USD |
#COP | 康菲石油公司(CFD) | 13-11-2023 | 0.4060 USD |
#WBA | 沃博联(CFD) | 13-11-2023 | 0.3360 USD |
#LLY | 礼来公司 (CFD) | 14-11-2023 | 0.7910 USD |
#TGT | 塔吉特(CFD) | 14-11-2023 | 0.7700 USD |
#XOM | 埃克森美孚公司(CFD) | 14-11-2023 | 0.6650 USD |
#MSFT | 微软公司(CFD) | 15-11-2023 | 0.5250 USD |
#HLT | 希尔顿酒店(CFD) | 16-11-2023 | 0.1050 USD |
#CVX | 雪佛龙(CFD) | 16-11-2023 | 1.0570 USD |
#DUK | 杜克能源公司(CFD) | 16-11-2023 | 0.7175 USD |
交易代号 | 公司(美股和德国股票) | 除息日 | 股息 |
---|---|---|---|
#V | Visa(CFD) | 08-11-2023 | 0.3640 USD |
#MET | 大都会人寿公司(CFD) | 08-11-2023 | 0.3640 USD |
#PFE | 辉瑞(CFD) | 09-11-2023 | 0.2870 USD |
#SBUX | 星巴克公司(CFD) | 09-11-2023 | 0.3990 USD |
#SCHW | Charles Schwab(CFD) | 09-11-2023 | 0.1750 USD |
#IBM | 国际商业机器公司(CFD) | 09-11-2023 | 1.1620 USD |
#PFE | 辉瑞(CFD) | 09-11-2023 | 0.2870 USD |
#SBUX | 星巴克公司(CFD) | 09-11-2023 | 0.3990 USD |
#AAPL | 苹果公司(CFD) | 10-11-2023 | 0.1680 USD |
#UPS | 联合包裹服务公司(CFD) | 10-11-2023 | 1.1340 USD |
#COP | 康菲石油公司(CFD) | 13-11-2023 | 0.4060 USD |
#WBA | 沃博联(CFD) | 13-11-2023 | 0.3360 USD |
#LLY | 礼来公司 (CFD) | 14-11-2023 | 0.7910 USD |
#TGT | 塔吉特(CFD) | 14-11-2023 | 0.7700 USD |
#XOM | 埃克森美孚公司(CFD) | 14-11-2023 | 0.6650 USD |
#MSFT | 微软公司(CFD) | 15-11-2023 | 0.5250 USD |
#HLT | 希尔顿酒店(CFD) | 16-11-2023 | 0.1050 USD |
#CVX | 雪佛龙(CFD) | 16-11-2023 | 1.0570 USD |
#DUK | 杜克能源公司(CFD) | 16-11-2023 | 0.7175 USD |
交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
---|---|---|---|
#HK0016 | 新鸿基地产(CFD) | 06-11-2023 | 3.1450 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF的股量
卖出股票CFD合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。