实施夏令时通告
您好!
美国将于2022年3月13日(星期日)实施夏令时,及欧洲将于2022年3月27日(星期日)实施夏令时。由2022年3月14日(星期一)开始,ATFX的MT4服务器时间将由GMT+2更改为GMT+3。服务器时间的更改不会影响客户的交易单。
在2022年3月14日至2022年3月26日期间, 部分产品交易时间会受到影响, 详情交易时间如下:
产品 | 13/3/2022 或之前 (服务器时间=GMT+2) | 14/3/2022 至 26/3/2022 (服务器时间=GMT+3) | 27/3/2022 或之后 (服务器时间=GMT+3) |
外汇 | 不变 | 不变 | 不变 |
贵金属 | 不变 | 不变 | 不变 |
能源 | 13/3/2022 或之前 (服务器时间=GMT+2) | 14/3/2022 至 26/3/2022 (服务器时间=GMT+3) | 27/3/2022 或之后 (服务器时间=GMT+3) |
美国原油 | 不变 | 不变 | 不变 |
英国原油 | 不变 | 不变 | 不变 |
美国天然气 | 不变 | 不变 | 不变 |
股票 | 13/3/2022 或之前 (服务器时间=GMT+2) | 14/3/2022 至 26/3/2022 (服务器时间=GMT+3) | 27/3/2022 或之后 (服务器时间=GMT+3) |
美国股票及ETF | 不变 | 不变 | 不变 |
德国股票 | 10:03-18:29 | 11:03-19:29 | 10:03-18:29 |
法国股票 | 10:03-18:29 | 11:03-19:29 | 10:03-18:29 |
香港股票 | 03:35-06:00, 07:01-09:55. | 04:35-07:00, 08:01-10:55. | 04:35-07:00, 08:01-10:55. |
指数 | 13/3/2022 或之前 (服务器时间=GMT+2) | 14/3/2022 至 26/3/2022 (服务器时间=GMT+3) | 27/3/2022 或之后 (服务器时间=GMT+3) |
CHI50 | 03:01-10:30, 11:01-22:29. | 04:01-11:30, 12:01-23:29. | 04:01-11:30, 12:01-23:29. |
HK50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59. | 04:16-07:00, 08:01-11:30, 12:16-21:59. | 04:16-07:00, 08:01-11:30, 12:16-21:59. |
HKCH50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59. | 04:16-07:00 08:01-11:30, 12:16-21:59. | 04:16-07:00 08:01-11:30, 12:16-21:59. |
AUS200 | 01:05-07:30, 08:10-22:59. | 02:05-08:30, 09:10-23:55. | 02:05-08:30, 09:10-23:55. |
EU50 | 09:01-22:59 | 10:01-23:55 | 09:01-22:59 |
ESP35 | 10:01-20:59 | 11:01-21:59 | 10:01-20:59 |
FRA40 | 09:01-22:59 | 10:01-23:55 | 09:01-22:59 |
GER30 | 不变 | 不变 | 不变 |
IT40 | 10:01-18:39 | 11:01-19:39 | 10:01-18:39 |
UK100 | 不变 | 不变 | 不变 |
JP225 | 不变 | 不变 | 不变 |
US30 | 不变 | 不变 | 不变 |
NAS100 | 不变 | 不变 | 不变 |
SPX500 | 不变 | 不变 | 不变 |
USDX | 不变 | 不变 | 不变 |
注意:
服务器时间为GMT+2的时候, 和GMT+8北京时间相差6小时。例如外汇开盘时间为平台时间0:01, 即北京时间凌晨6:01。
服务器时间为GMT+3的时候, 和GMT+8北京时间相差5小时。例如外汇开盘时间为平台时间0:01, 即北京时间凌晨5:01。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或致电400-120-0143。
ATFX中文服务总部
2022年 3月 14日