ATFX 2022年2月份市场假期交易通告
中国春节及美国总统日假期将至,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动。详情请参看以下各列表。
中国春节
产品 | 31/1/2022 (星期一) | 1/2/2022 (星期二) | 2/2/2022 (星期三) | 3/2/2022 (星期四) | 4/2/2022 (星期五) |
HK50 | 提前06:00收市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
HKCH50 | 提前06:00收市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
香港股票 | 提前06:00收市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
美国总统日
产品 | 2022/2/21 (星期一) | 2022/2/22 (星期二) |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
能源 | 2022/2/21 (星期一) | 2022/2/22 (星期二) |
美国原油期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
英国原油期货 | 正常交易 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
股票 | 2022/2/21 (星期一) | 2022/2/22 (星期二) |
美国股票 | 休市 | 正常交易 |
德国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
法国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 2022/2/21 (星期一) | 2022/2/22 (星期二) |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
JP225 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
US30 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
NAS100 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
SPX500 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
USDX_MAR22 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
客服服务时间稍微调整,具体安排如下:
时间 | 31/1/2022 (星期一) | 1/2/2022 (星期二) | 2/2/2022 (星期三) | 3/2/2022 (星期四) | 4/2/2022 (星期五) |
客户服务安排 | 假期暂停取款 客服服务时间 08:00 – 23:30 | 假期暂停取款 客服服务时间 08:00 – 23:30 | 假期暂停取款 客服服务时间 08:00 – 24:00 | 假期暂停取款 客服服务时间 00:00 – 24:00 | 假期暂停取款 客服服务时间 00:00 – 24:00 |
如果有任何的需要,欢迎在我们的服务时间内联系我们。
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或致电400-120-0143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2022年 1月 25日