ATFX 2021年12月份市场假期交易通告
您好!
圣诞节及元旦假期将至,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动。详情请参看以下各列表。
圣诞节
产品 | 2021/12/24 (星期五) | 2021/12/27 (星期一) | 2021/12/28 (星期二) |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
能源 | 2021/12/24 (星期五) | 2021/12/27 (星期一) | 2021/12/28 (星期二) |
美国原油期货 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
英国原油期货 | 提前15:00收市 | 正常交易 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
股票 | 2021/12/24 (星期五) | 2021/12/27 (星期一) | 2021/12/28 (星期二) |
美国股票 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
德国股票 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
法国股票 | 提前15:00收市 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 提前06:00收市 | 休市 | 正常交易 |
指数 | 2021/12/24 (星期五) | 2021/12/27 (星期一) | 2021/12/28 (星期二) |
HK50 | 提前06:00收市 | 休市 | 正常交易 |
HKCH50 | 提前06:00收市 | 休市 | 正常交易 |
CHI50 | 提前15:00收市 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 提前05:30收市 | 休市 | 休市 |
EU50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 提前15:00收市 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30* | 休市 | 延迟02:15开市 | 正常交易 |
IT40 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100* | 提前14:30收市 | 休市 | 休市 |
JP225 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDX_MAR22 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
*GER30:2021年12月23日提前23:00收市
*UK100:2021年12月29日延迟03:00开市
元旦假期
产品 | 2021/12/31 (星期五) | 2022/01/03 (星期一) | 2022/01/04 (星期二) |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
能源 | 2021/12/31 (星期五) | 2022/01/03 (星期一) | 2022/01/04 (星期二) |
美国原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
英国原油期货 | 提前22:00收市 | 正常交易 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
股票 | 2021/12/31 (星期五) | 2022/01/03 (星期一) | 2022/01/04 (星期二) |
美国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
德国股票* | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
法国股票 | 提前15:00收市 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 提前06:00收市 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 2021/12/31 (星期五) | 2022/01/03 (星期一) | 2022/01/04 (星期二) |
HK50 | 提前06:00收市 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 提前06:00收市 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 提前05:30收市 | 休市 | 正常交易 |
EU50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 提前15:00收市 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30* | 休市 | 延迟02:15开市 | 正常交易 |
IT40 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 提前14:30收市 | 休市 | 延迟03:00开市 |
JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDX_MAR22 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
*德国股票:2021年12月30日提前15:00收市
*GER30:2021年12月30日提前23:00收市
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或致电400-120-0143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2021年 12月 20日