ATFX于2020年2月假日期间的交易安排
美国总统日假期将至,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动。详情请参看以下各列表。
产品 | 2020/02/17 (星期一) | 2020/02/18 (星期二) |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
美国原油期货 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
英国原油期货 | 正常交易 | 正常交易 |
美国股票 | 休市 | 正常交易 |
德国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 2020/02/17 (星期一) | 2020/02/18 (星期二) |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 正常交易 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 正常交易 |
JP225 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
US30 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
NAS100 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
SPX500 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
USDX_MAR20 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等风险出现;同时有可能导致比预定时间提早收市或延迟开市的情况。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
如有任何疑问,请随时发送电邮到 [email protected] 或致电 400-120-0143 与我们联络。
ATFX中文服务总部
2020年 2月 10日