部分产品调整交易条件及新产品上线通告
ATFX一向致力为广大投资者提供优质服务,因此我们新签订的流动性供应商(LP)为以下产品提升交易条件,由2018年11月12日(星期一)开始生效。详情请看下面列表。
指数 | 名称 | 目前 最低点差 | 新的 最低点差 | 目前 交易保证金 | 新的 交易保证金 |
CHI50 | 富时中国A50指数(CFD) | 15.0 | 8.0 | 2,000 美元 | 1:100杠杆 |
HK50 | 香港恒生指数(CFD) | 14.0 | 8.0 | 30,000 港元 | 1:100杠杆 |
AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX指数(CFD) | 6.0 | 4.0 | 2,000 澳元 | 1:100杠杆 |
EU50 | 欧洲STOXX 50指数(CFD) | 4.0 | 2.5 | 1,800 欧元 | 1:100杠杆 |
FRA40 | 法国CAC 40指数(CFD) | 4.0 | 2.5 | 1,800 欧元 | 1:100杠杆 |
GER30 | 德国DAX 30指数(CFD) | 5.0 | 3.5 | 2,000 欧元 | 1:100杠杆 |
JP225 | 日本日经225指数(CFD) | 12.0 | 8.0 | 3,000 美元 | 1:100杠杆 |
UK100 | 英国富时100指数(CFD) | 4.0 | 3.0 | 1,300 英镑 | 1:100杠杆 |
US30 | 美国道琼斯30指数(CFD) | 5.0 | 3.8 | 3,600 美元 | 1:100杠杆 |
NAS100 | 美国纳斯达克100指数(CFD) | 3.6 | 2.5 | 2,000 美元 | 1:100杠杆 |
SPX500 | 美国标准普尔500指数(CFD) | 2.5 | 1.5 | 2,000 美元 | 1:100杠杆 |
原油 | 名称 | 目前 最低点差 | 新的 最低点差 | 目前 交易保证金 | 新的 交易保证金 |
USOIL.MMMYY | 美国WTI原油期货合约(CFD) | 5.0 | 5.0(不变) | 1,200 美元 | 1:100杠杆 |
另外, ATFX将会由2018年11月19日(星期一)开始,新增以下产品给客户交易。详情请看下面列表。
产品 | 名称 | 最低 点差 | 交易保证金 | 交易时间(星期一至星期五) |
HKCH50 | 香港恒生国企H股指数(CFD) | 8.0 | 1:100杠杆 | 03:16-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:59 |
ESP35 | 西班牙IBEX35指数(CFD) | 6.0 | 1:100杠杆 | 10:01-20:59 |
IT40 | 意大利MIB 40指数(CFD) | 10.0 | 1:100杠杆 | 10:01-18:39 |
UKOIL.MMMYY | 英国BRENT原油期货合约(CFD) | 5.0 | 1:100杠杆 | 03:01-23:59 |
注:
- 最低点差会根据市场波动而变化。
- 交易保证金由固定金额更改为固定杠杆。保证金计算方式:成交价X手数X合约单位/100
- 以上交易时间是GMT+2平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电400-1200-143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2018年 11月 10日