复活节/清明节/澳洲冬令时交易通告
尊敬的投资者:
您好!
ATFX温馨提示,由于复活节假期、中国清明节及澳洲进入冬令时的缘故,2018年3月29日
至2018年4月5日,部分商品交易时间将受到影响,详情请看下面列表。
复活节假期 | ||||
产品 | 2018/3/29星期四 | 2018/3/30星期五 | 2018/4/2星期一 | 2018/4/3星期二 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
原油 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 2018/3/29星期四 | 2018/3/30星期五 | 2018/4/2星期一 | 2018/4/3星期二 |
HK50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 提前15:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
GER30 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
中国清明节假期 | |||
指数 | 2018/4/5星期四 | 2018/4/6星期五 | 2018/4/9星期一 |
HK50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
澳洲4月1日进入冬令时 | ||
指数 | 交易时间(星期一至星期五) | 休市时间(星期一至星期五) |
AUS200 | 03:00-09:30, 10:10-23:00 | 09:30-10:10 23:00-03:00 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易
平台为准。
客户服务时间(GMT+8)
2018年3月30日 (星期五) | 2018年4月2日 (星期一) | 2018年4月5日(星期四) |
暂停出金服务其他服务维持正常 | 暂停出金服务其他服务维持正常 | 暂停出金服务其他服务维持正常 |
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或者致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2018年 3月 27日