实施夏令时通告
尊敬的投资者:
您好!
ATFX温馨提示,美国将于2018年3月11日(周日)实施夏令时,及欧洲将于2018年3月25日
(周日)实施夏令时。由2018年3月12日(星期一)开始,ATFX的MT4服务器时间由GMT+2更
改为GMT+3。服务器时间的更改不会影响客户的交易单。
在2018年3月12日至2018年3月23日期间, 部分产品交易时间会受到影响, 详情如下:
产品 | 2018/3/11或之前 (服务器时间=GMT+2) | 2018/3/12至2018/3/23(服务器时间=GMT+3) | 2018/3/26或之后(服务器时间=GMT+3) |
外汇 | 00:0-24:00 (星期一01:01开市, 星期五23:00收市) | 00:00-24:00 (星期一01:01开市, 星期五23:00收市) | 00:00-24:00 (星期一01:01开市, 星期五23:00收市) |
贵金属 | 01:00-24:00 (星期一01:01开市, 星期五23:00收市) | 01:00-24:00 (星期一01:01开市, 星期五23:00收市) | 01:00-24:00 (星期一01:01开市, 星期五23:00收市) |
原油 | 01:00-24:00 (星期一01:01开市, 星期五23:00收市) | 01:00-24:00 (星期一01:01开市, 星期五23:00收市) | 01:00-24:00 (星期一01:01开市, 星期五23:00收市) |
指数 | 2018/3/11或之前 (服务器时间=GMT+2) | 2018/3/12至2018/3/23(服务器时间=GMT+3) | 2018/3/26或之后(服务器时间=GMT+3) |
HK50 | 03:30-06:00, 07:00-10:30, 11:15-17:45, | 04:30-07:00 08:00-11:30, 12:15-18:45, | 04:30-07:00, 08:00-11:30, 12:15-18:45, |
CHI50 | 03:30-05:30, 07:00-09:00 | 04:30-06:30, 08:00-10:00 | 04:30-06:30, 08:00-10:00 |
AUS200 | 02:00-07:30, 08:10-22:00 | 03:00-08:30, 09:10-23:00 | 02:00-07:30, 08:10-22:00 |
EU50 | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
FRA40 | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
GER30 | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
JP225 | 03:00-23:00 | 03:00-23:00 | 03:00-23:00 |
UK100 | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
US30 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
SPX500 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
NAS100 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
注:以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或者致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2018年 3月 9日