ATFX于欧美地区夏令时间结束的交易安排更新
由于欧洲地区将于2021年10月31日(星期日)起回复实施冬令时间,以下商品的交易时间将会调整,生效期由2021年11月1日(星期一)至2021年11月6日(星期六),详情请参看以下列表。
指数 | 交易时段(星期一至四) | 交易时段(星期五) |
ESP35 | 11:01-21:59 | 11:01-21:59 |
EU50 | 10:01-23:59 | 10:01-23:55 |
FRA40 | 10:01-23:59 | 10:01-23:55 |
IT40 | 11:01-19:39 | 11:01-19:39 |
股票 | 交易时段(星期一至四) | 交易时段(星期五) |
德国股票 | 11:03-19:29 | 11:03-19:29 |
法国股票 | 11:03-19:29 | 11:03-19:29 |
注:以上是GMT+3交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
另外,美国将于2021年11月7日(星期日)起回复实施冬令时间,ATFX的MT4服务器时间将由GMT +3更改为GMT +2,由2021年11月8日(星期一)起生效。服务器时间的更改不会影响客户的交易单,详情请参看以下列表。
产品 | 交易时段(星期一至四) | 交易时段(星期五) |
外汇 | 00:05-23:59 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
贵金属 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
能源 | 交易时段(星期一至四) | 交易时段(星期五) |
美国原油 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
英国原油 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
美国天然气 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
股票 | 交易时段(星期一至四) | 交易时段(星期五) |
美国股票 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
德国股票 | 10:03-18:29 | 10:03-18:29 |
法国股票 | 10:03-18:29 | 10:03-18:29 |
香港股票 | 03:35-06:00 07:01-09:55 | 03:35-06:00 07:01-09:55 |
指数 | 交易时段(星期一至四) | 交易时段(星期五) |
CHI50 | 03:01-10:30 11:01-22:29 | 03:01-10:30 11:01-22:29 |
HK50 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 |
HKCH50 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 |
AUS200 | 01:05-07:30 08:11-21:55 | 01:05-07:30 08:11-21:55 |
ESP35 | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 |
EU50 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
FRA40 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
IT40 | 10:01-18:39 | 10:01-18:39 |
GER30 | 01:05-03:00 03:16-23:15 23:31-23:55 | 01:05-03:00 03:16-23:15, |
UK100 | 01:05-23:15 23:31-23:55 | 01:05-23:15 |
JP225 | 01:05-23:15 23:31-23:55 | 01:05-23:15 |
US30 | 01:05-23:15 23:31-23:55 | 01:05-23:15 |
NAS100 | 01:05-23:15 23:31-23:55 | 01:05-23:15 |
SPX500 | 01:05-23:15 23:31-23:55 | 01:05-23:15 |
USDX_DEC21 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或致电400-120-0143。
ATFX中文服务总部
2021年 10月 25日