ATFX 2021年1月份市场假期交易通告
尊敬的投资者:
美国马丁路德金纪念日假期及澳洲国庆日假期将至,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动。详情请参看以下各列表。
美国马丁路德金纪念日假期
产品 | 2021/1/18 (星期一) | 2021/1/19 (星期二) |
---|---|---|
外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
能源 | 2021/1/18 (星期一) | 2021/1/19 (星期二) |
美国原油期货 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
英国原油期货 | 正常交易 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
股票 | 2021/1/18 (星期一) | 2021/1/19 (星期二) |
美国股票 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
德国股票 | 休市 | 正常交易 |
指数 | 2021/1/18 (星期一) | 2021/1/19 (星期二) |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 正常交易 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 正常交易 |
JP225 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
US30 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
NAS100 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
SPX500 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
USDX_MAR21 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
澳洲国庆日假期
指数 | 2021/1/26 (星期二) | 2021/1/27 (星期三) |
---|---|---|
AUS200 | 延迟08:11开市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
如有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或致电400-120-0143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2021年 1月 12日