尊敬的投资者: 由于美国将于2020年3月8日(星期日)起实施夏令时,欧洲亦将于2020年3月29日(星期日)实施夏令时。由2020年3月9日(星期一)开始,ATFX的MT4服务器时间会由GMT+2更改为GMT+3。服务器时间的更改不会影响客户的交易单。 在2020年3月9日至2020年3月28日期间,部分产品交易时间会受到影响,详情如下:
产品 | 2020/03/08或之前 (服务器时间=GMT+2) | 2020/03/09至2020/03/28 (服务器时间=GMT+3) | 2020/03/30或之后 (服务器时间=GMT+3) |
外汇 | 不变 | 不变 | 不变 |
贵金属 | 不变 | 不变 | 不变 |
美国原油 | 不变 | 不变 | 不变 |
英国原油 | 不变 | 不变 | 不变 |
美国股票 | 不变 | 不变 | 不变 |
德国股票 | 10:03-18:29 | 11:03-19:29 | 10:03-18:29 |
指数 | 2020/03/08或之前 (服务器时间=GMT+2) | 2020/03/09至2020/03/28 (服务器时间=GMT+3) | 2020/03/30或之后 (服务器时间=GMT+3) |
CHI50 | 03:01-10:30, 11:01-22:29 | 04:01-11:30, 12:01-23:29 | 04:01-11:30, 12:01-23:29 |
HK50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59, | 04:16-07:00 08:01-11:30, 12:16-21:59, | 04:16-07:00 08:01-11:30, 12:16-21:59, |
HKCH50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59, | 04:16-07:00 08:01-11:30, 12:16-21:59, | 04:16-07:00 08:01-11:30, 12:16-21:59, |
AUS200 | 01:05-07:30, 08:10-21:59 | 02:05-08:30, 09:10-22:59 | 02:05-08:30, 09:10-22:59 |
EU50 | 09:01-22:59 | 10:01-23:59 | 09:01-22:59 |
ESP35 | 10:01-20:59 | 11:01-21:59 | 10:01-20:59 |
FRA40 | 09:01-22:59 | 10:01-23:59 | 09:01-22:59 |
GER30 | 09:01-22:59 | 10:01-23:59 | 09:01-22:59 |
IT40 | 10:01-18:39 | 11:01-19:39 | 10:01-18:39 |
UK100 | 03:01-22:59 | 04:01-23:59 | 03:01-22:59 |
JP225 | 不变 | 不变 | 不变 |
US30 | 不变 | 不变 | 不变 |
NAS100 | 不变 | 不变 | 不变 |
SPX500 | 不变 | 不变 | 不变 |
USDX | 不变 | 不变 | 不变 |
注意: 服务器时间为GMT+2的时候, 和GMT+8北京时间相差6小时。例如外汇开盘时间为平台时间0:01, 即北京时间凌晨6:01。 服务器时间为GMT+3的时候, 和GMT+8北京时间相差5小时。例如外汇开盘时间为平台时间0:01, 即北京时间凌晨5:01。 如有任何疑问,请随时发送邮件到
[email protected] 或者致电400-1200-143。 诚挚! ATFX中文服务总部