ATFX于复活节及澳新军团日之交易安排
由于2019年4月21日(星期日)为复活节、2019年4月25日(星期四)为澳洲的澳新军团日,ATFX 在假日期间的部份产品交易安排将受影响,详情请参看以下列表。
复活节假期
产品 | 18/04/2019 (星期四) | 19/04/2019 (星期五) | 22/04/2019 (星期一) | 23/04/2019 (星期二) |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
美国原油 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
英国原油 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 18/04/2019 (星期四) | 19/04/2019 (星期五) | 22/04/2019 (星期一) | 23/04/2019 (星期二) |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
AUS200 | 提前16:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
GER30 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDX_JUN19 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另行通知,一切以交易平台为准。
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
澳新军团日假期
指数 | 24/04/2019 (星期三) | 25/04/2019 (星期四) | 26/04/2019 (星期五) |
AUS200 | 正常交易 | 延至10:15开市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另行通知,一切以交易平台为准。
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电400-1200-143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2019年 4月 10日