欧洲实施冬令时 MT4服务器时间更改为GMT+2
ATFX温馨提示,由于欧洲将于2018年10月28日(星期日)实施冬令时,由2018年10月29日(星期一)开始,部分产品交易时间将会调整,详情请看下面列表。
指数 | 交易时段(星期一至星期四) | 交易时段(星期五) |
EU50 | 10:00-24:00 | 10:00-22:59 |
FRA40 | 10:00-24:00 | 10:00-22:59 |
GER30 | 10:00-24:00 | 10:00-22:59 |
UK100 | 10:00-24:00 | 10:00-22:59 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
另外,美国将于2018年11月4日(星期日)实施冬令时,由2018年11月5日(星期一)开始,MT4服务器时间将由GMT+3更改为GMT+2。服务器时间的更改不会影响客户的交易单,冬令时的产品交易时间请如下。
产品 | 交易时段(星期一) | 交易时段(星期二至星期四) | 交易时段(星期五) |
外汇 | 01:01-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-22:59 |
贵金属 | 01:01-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-22:59 |
原油 | 01:01-24:00 | 01:00-24:00 | 01:00-22:59 |
指数 | 交易时段(星期一至星期四) | 交易时段(星期五) |
CHI50 | 03:01-10:30, 11:00-22:30 | 03:01-10:30, 11:00-22:30 |
HK50 | 03:16-06:00,07:00-10:30,11:15-18:59 | 03:16-06:00,07:00-10:30,11:15-18:59 |
AUS200 | 01:00-07:30, 08:10-22:00 | 01:00-07:30, 08:10-22:00 |
EU50 | 09:00-23:00 | 09:00-22:59 |
FRA40 | 09:00-23:00 | 09:00-22:59 |
GER30 | 09:00-23:00 | 09:00-22:59 |
JP225 | 01:00-22:00 | 01:00-22:00 |
UK100 | 09:00-23:00 | 09:00-22:59 |
US30 | 01:05-23:15 | 01:05-22:59 |
SPX500 | 01:05-23:15 | 01:05-22:59 |
NAS100 | 01:05-23:15 | 01:05-22:59 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到[email protected]或者致电400-088-6632
诚挚!
ATFX中文服务总部
2018年 10月 25日