圣诞节及元旦假期交易通告
ATFX温馨提示,由于圣诞节及元旦假期的缘故,2018年12月24日至2019年1月1日,部分商品交易时间将受到影响,详情请看下面列表。
圣诞节假期 | ||||
产品 | 2018/12/24星期一 | 2018/12/25星期二 | 2018/12/26星期三 | 2018/12/27星期四 |
外汇 | 正常交易 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
贵金属 | 提前20:30收市 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
美国原油 | 提前20:00收市 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
英国原油 | 提前20:00收市 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
指数 | 2018/12/24星期一 | 2018/12/25星期二 | 2018/12/26星期三 | 2018/12/27星期四 |
CHI50 | 提前06:00收市 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
HK50 | 提前06:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
HKCH50 | 提前06:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
JP225 | 提前20:00收市 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
AUS200 | 提前05:30收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
EU50 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
ESP35 | 提前14:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
FRA40 | 提前14:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
GER30 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
IT40 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
UK100 | 提前14:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
US30 | 提前20:00收市 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
NAS100 | 提前20:00收市 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
SPX500 | 提前20:00收市 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
USDX | 提前20:00收市 | 休市 | 08:00开市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
元旦假期 | ||||
产品 | 2018/12/28星期五 | 2018/12/31星期一 | 2019/01/01星期二 | 2019/01/02星期三 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
贵金属 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
美国原油 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
英国原油 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
指数 | 2018/12/28星期五 | 2018/12/31星期一 | 2019/01/01星期二 | 2019/01/02星期三 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 提前06:00收市 | 休市 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 提前06:00收市 | 休市 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 提前05:30收市 | 休市 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 提前14:00收市 | 休市 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 提前14:00收市 | 休市 | 正常交易 |
GER30 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 提前14:00收市 | 休市 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
USDX | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
客户服务安排如下:
2018/12/24星期一 | 2018/12/25星期二 | 2018/12/26星期三 | 2019/01/01星期二 | 2019/01/02星期三 |
正常客户服务 | 市场关闭,暂无客户服务 | 假期没有取款服务,客服服务时间14:00-24:00(北京时间) | 市场关闭,暂无客户服务 | 客户服务时间8:00-24:00(北京时间) |
如有任何疑问,请随时发送邮件到 [email protected] 或致电 400-1200-143。
诚挚!
ATFX中文服务总部
2018年 12月 22日