新产品上线通告
您好!
ATFX 將於 2018/8/27(星期一) 起新增以下交易产品,您可以自由选择交易。产品详情请浏览本网站的产品细则。
产品 | 名称 | 最低点差 | 开市时间 (星期一) | 收市时间 (星期五) | 休市时间 (星期一至星期四) |
EURHUF | 欧元/匈牙利福林 | 18.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
EURPLN | 欧元/波兰兹罗提 | 25.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDCZK | 美元/捷克克朗 | 200.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDDKK | 美元/丹麦克朗 | 18.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDHUF | 美元/匈牙利福林 | 15.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDMXN | 美元/墨西哥比索 | 50.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDNOK | 美元/挪威克朗 | 35.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDPLN | 美元/波兰兹罗提 | 15.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDRUB | 美元/俄罗斯卢布 | 300.0 | 09:01 | 22:29 | 22:29-09:01 |
USDTRY | 美元/土耳其里拉 | 20.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 23.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
USDZAR | 美元/南非兰特 | 31.0 | 01:01 | 22:59 | 23:59-00:01 |
注:
- 最低点差: 随着市场波动而扩大
- 交易时间: 为GMT+2 (夏令时为GMT+3), 详细交易时间请看交易平台的产品规格
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到cs.gm@atfx.com或者致电400-088-66324
诚挚!
ATFX中文服务总部
2018年 3月 25日